ミニプロジェクト採点基準
各ミニプロジェクトは 20 点満点で採点する。
| 観点 | 配点 | 基準 |
|---|---|---|
| 仕様充足 | 5 | 要求された入出力と機能を満たす |
| 定義との対応 | 5 | 実装が数学的定義に対応している |
| テスト | 4 | 正常系、境界例、反例を含む |
| 説明 | 4 | 不変条件、停止性、計算量を説明できる |
| 再現性 | 2 | 実行方法が明確で、乱数は seed 固定 |
減点例
| 減点 | 例 |
|---|---|
| -2 | 入力形式が説明されていない |
| -2 | 反例や境界条件のテストがない |
| -3 | 定義を満たさない実装をサンプルだけで通している |
| -3 | 非決定性と確率性を混同している |
| -4 | 主要操作の計算量を説明できない |
口頭確認項目
実装提出後、次の質問に答えられることを合格条件に含める。
- この実装で表している数学的対象は何か。
- 入力のどの条件が破られると未定義またはエラーになるか。
- 正しさは、どの不変条件または帰納法で説明できるか。
- 計算量は、入力サイズのどの変数に依存するか。
- 本体教科書のどの章に接続するか。